


| 类型 | W-357LM-80 | W-357LM-180 | W-357LM-380 | W-357LM-580 |
| 发振模式 | 单频振荡 | |||
| 额定输出 | 110W | 220W | 330W | 440W |
| 输出变量范围 | 10~110W | 20~220W | 30~330W | 40~440W |
| 标称振荡频率 | 1MHz | |||
| 电源输入 | AC200~240V 单相 50/60Hz | |||
| 外接界面 | 模拟输出 | 4-20mA电流输出 | ||
| 触点输出 | 3点 报警输出、振荡检测输出、电源接通输出 | |||
| 外部驱动器输入 | 2点 传感器输入,远程输入 | |||
| RS485通信 | MODBUS®协议,RTU模式*1 | |||
| 外部尺寸(包括橡胶脚) WxDxHmm | 220×360×143 | |||
| 质量 | 5kg | |||
| 振荡器类型 | W-357LM-80 | W-357LM-180 | W-357LM-380 | W-357LM-580 |
| 流量 | 8L/min | 18L/min | 30L/min | 45~60L/min |
| 外部尺寸 (W×D×Hmm | 113×85×40 | 282×182×105 | 482×182×105 | 682×182×105 |
| 出口尺寸 | 95×2 | 194×2 | 400×2 | 600×2 |
| 有效的清洗范围 | 80×2 | 180×2 | 380×2 | 580×2 |
| 质量 | 2kg | 2.7kg | 4.5kg | 6kg |
| 材质 | 喷嘴:SUS304 包装:硅橡胶 振板膜片: 钽 | 喷头:PP(聚丙烯) 包装:硅橡胶 膜片: 钽 | ||
| 进水口 | 15A(1/2B)弯头 | 兼容管(内径φ11,外径φ13) | ||
●工作液体温度范围:20-40℃。
●换能器:PZT
●电线长度:输出线5米